Filters
Product / Model / Color / Branch
Overview
Product KPIs (All Data)
4 products per row (responsive)
Summary
Total Summary (Filtered) & Aging Summary
Total Summary (Filtered)
Filter Results Widget
PRODUCT + MODEL + COLOR + BRANCH
Top 200 • Works with STATUS / AGE BUCKET / 90+ filters
| PRODUCT | MODEL | COLOR | BRANCH | TOTAL | ADVANCED | NOT ADVANCED | ALLOCATED | NOT ALLOCATED | INVOICE | NOT INVOICE | 90+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | CITY PICKUP | BLACK | MATARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CPU | CITY PICKUP | BLUE | KURUNAGALA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CPU | CITY PICKUP | GREEN | GAMPAHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CPU | CITY PICKUP | RED | COLOMBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CPU | CITY PICKUP | WHITE | COLOMBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LC | ALFA PLUS LOAD CARRIER | BLACK | MATARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LC | ALFA PLUS LOAD CARRIER | BLUE | GAMPAHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LC | ALFA PLUS LOAD CARRIER | GREEN | COLOMBO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LC | ALFA PLUS LOAD CARRIER | RED | KURUNAGALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LC | ALFA PLUS LOAD CARRIER | WHITE | GAMPAHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SCORPIO DC | SCORPIO DC 4WD MT | BLACK | GAMPAHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SCORPIO DC | SCORPIO DC 4WD MT | BLUE | KURUNAGALA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCORPIO DC | SCORPIO DC 4WD MT | GREEN | MATARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SCORPIO DC | SCORPIO DC 4WD MT | RED | COLOMBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCORPIO DC | SCORPIO DC 4WD MT | WHITE | COLOMBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SCORPIO SC | SCORPIO SC 4WD AT | BLACK | GAMPAHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SCORPIO SC | SCORPIO SC 4WD AT | BLUE | COLOMBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SCORPIO SC | SCORPIO SC 4WD AT | GREEN | KURUNAGALA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SCORPIO SC | SCORPIO SC 4WD AT | RED | MATARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SCORPIO SC | SCORPIO SC 4WD AT | WHITE | MATARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 |
Advanced Analytics
PRODUCT – AGE (As at 15/03/2026)
Click any value to drill down